50 años disfrutando del mejor fútbol
La Copa Santander Libertadores de América es la competición de clubes más importante y prestigiosa de todo el continente. La primera edición se celebró en 1960, aunque por aquellos días recibía el nombre de Copa Campeones de América, ya que en ella sólo participaban los campeones de cada país. Poco a poco la competición fue ampliando el número de clubes y creando nuevas fases, y así hasta acoger a los 38 equipos que la disputan actualmente.
El torneo se divide en seis etapas: primera fase, segunda fase, octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales, todas ellas con partidos de ida y vuelta. Años atrás, el campeón del torneo conseguía el pase a la desaparecida Copa Intercontinental, mientras que hoy obtiene el pase al Mundial de Clubes -excepto si se trata de un equipo mexicano-, además de clasificarse directamente para la Copa Santander Libertadores del año siguiente. El vencedor también disputará la Recopa Sudamericana el año posterior, enfrentándose al campeón de la Copa Sudamericana.
A día de hoy el equipo que cuenta más Copas Santander Libertadores en sus vitrinas es el Independiente de Argentina con siete trofeos, mientras que el Boca Juniors le sigue de cerca con seis títulos. En la edición del año pasado, sin embargo, fue el Liga Universitaria de Quito el encargado de dar la sorpresa, convirtiéndose así en el primer equipo ecuatoriano en alzar el título. En esta edición la Copa Santander Libertadores cumple 50 años, y lo que es mejor: promete ser una de las ediciones más emocionantes y disputadas de los últimos tiempos.
| HISTORIAL COPA SANTANDER LIBERTADORES DE AMÉRICA | |||
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADOS |
| 1960 | PEÑAROL (URU) | Olimpia (PAR) | 1-0 y 1-1 |
| 1961 | PEÑAROL (URU) | Palmeiras (BRA) | 1-0 y 1-1 |
| 1962 | SANTOS FC (BRA) | Peñarol (URU) | 2-1; 2-3 y 3-0 |
| 1963 | SANTOS FC (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 3-2 y 2-1 |
| 1964 | INDEPENDIENTE (ARG) | Nacional (URU) | 0-0 y 1-0 |
| 1965 | INDEPENDIENTE (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0; 1-3 y 4-1 |
| 1966 | PEÑAROL (URU) | River Plate (ARG) | 2-0; 2-3 y 4-2 |
| 1967 | RACING CLUB (ARG) | Nacional (URU) | 0-0; 0-0 y 2-1 |
| 1968 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-1; 1-3 y 2-0 |
| 1969 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Nacional (URU) | 1-0 y 2-0 |
| 1970 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0 y 0-0 |
| 1971 | NACIONAL (URU) | Estudiantes de LP (ARG) | 0-1; 1-0 y 2-0 |
| 1972 | INDEPENDIENTE (ARG) | Universitario (PER) | 0-0 y 2-1 |
| 1973 | INDEPENDIENTE (ARG) | Colo Colo (CHI) | 1-1; 0-0 y 2-1 |
| 1974 | INDEPENDIENTE (ARG) | São Paulo FC (BRA) | 1-2; 2-0 y 1-0 |
| 1975 | INDEPENDIENTE (ARG) | Unión Española (CHI) | 0-1; 3-1 y 2-0 |
| 1976 | CRUZEIRO (BRA) | River Plate (ARG) | 4-1; 1-2 y 3-2 |
| 1977 | BOCA JUNIORS (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 1-0; 0-1 y 0-0 (5-4) |
| 1978 | BOCA JUNIORS (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 0-0 y 4-0 |
| 1979 | OLIMPIA (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2-0 y 0-0 |
| 1980 | NACIONAL (URU) | Internacional (BRA) | 0-0 y 1-0 |
| 1981 | FLAMENGO (BRA) | Cobreloa (CHI) | 2-1; 0-1 y 2-0 |
| 1982 | PEÑAROL (URU) | Cobreloa (CHI) | 0-0 y 1-0 |
| 1983 | GRÊMIO (BRA) | Peñarol (URU) | 1-1 y 2-1 |
| 1984 | INDEPENDIENTE (ARG) | Grêmio (BRA) | 1-0 y 0-0 |
| 1985 | ARGENTINOS JUNIORS (ARG) | América (COL) | 1-0; 0-1 y 1-1 (5-4) |
| 1986 | RIVER PLATE (ARG) | América (COL) | 2-1 y 1-0 |
| 1987 | PEÑAROL (URU) | América (COL) | 0-2; 2-1 y 1-0 |
| 1988 | NACIONAL (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1 y 3-0 |
| 1989 | ATLÉTICO NACIONAL (COL) | Olimpia (PAR) | 0-2 y 2-0 (5-4) |
| 1990 | OLIMPIA (PAR) | Barcelona SC (ECU) | 2-0 y 1-1 |
| 1991 | COLO COLO (CHI) | Olimpia (PAR) | 0-0 y 3-0 |
| 1992 | SÃO PAULO FC (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1 y 1-0 (3-2) |
| 1993 | SÃO PAULO FC (BRA) | Universidad Católica (CHI) | 5-1 y 0-2 |
| 1994 | VÉLEZ SARSFIELD (ARG) | São Paulo FC (BRA) | 1-0 y 0-1 (5-3) |
| 1995 | GRÊMIO (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 3-1 y 1-1 |
| 1996 | RIVER PLATE (ARG) | América (COL) | 0-1 y 2-0 |
| 1997 | CRUZEIRO (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0-0 y 1-0 |
| 1998 | VASCO DA GAMA (BRA) | Barcelona SC (ECU) | 2-0 y 2-1 |
| 1999 | PALMEIRAS (BRA) | Deportivo Cali (COL) | 0-1 y 2-1 (4-3) |
| 2000 | BOCA JUNIORS (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-2 y 0-0 (4-2) |
| 2001 | BOCA JUNIORS (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1-0 y 0-1 (3-1) |
| 2002 | OLIMPIA (PAR) | São Caetano (BRA) | 0-1 y 2-1 (4-2) |
| 2003 | BOCA JUNIORS (ARG) | Santos FC (BRA) | 2-0 y 3-1 |
| 2004 | ONCE CALDAS (COL) | Boca Juniors (ARG) | 0-0 y 1-1 (2-0) |
| 2005 | SÃO PAULO FC (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) | 1-1 y 4-0 |
| 2005 | INTERNACIONAL (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 2-1 y 2-2 |
| 2007 | BOCA JUNIORS (ARG) | Grêmio (BRA) | 3-0 y 2-0 |
| 2008 | LDU QUITO (ECU) | Fluminense (BRA) | 4-2 y 3-1 (1-3) |
| GOLEADORES DE CADA EDICIÓN | |||
| AÑO | GOLEADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1960 | Alberto SPENCER (ECU) | Peñarol (URU) | 7 |
| 1961 | Osvaldo PANZUTTO (ARG) | Indep. Santa Fe (COL) | 4 |
| 1962 | COUTINHO (BRA) | Santos FC (BRA) | 6 |
| Enrique RAYMONDI (ECU) | Emelec (ECU) | 6 | |
| Alberto SPENCER (ECU) | Peñarol (URU) | 6 | |
| 1963 | José SANFILIPPO (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 7 |
| 1964 | Mario RODRÍGUEZ (ARG) | Independiente (ARG) | 6 |
| 1965 | PELÉ (BRA) | Santos FC (BRA) | 8 |
| 1966 | Daniel ONEGA (ARG) | River Plate (ARG) | 17 |
| 1967 | Norberto RAFFO (ARG) | Racing Club (ARG) | 13 |
| 1968 | TUPÃOZINHO (BRA) | Palmeiras (BRA) | 11 |
| 1969 | Alberto FERRERO (URU) | Santiago Wanderers (CHI) | 8 |
| 1970 | Francisco BERTOCCHI (URU) | Liga Dep. Univ. - Quito (ECU) | 9 |
| 1971 | Raúl CASTRONOVO (ARG) | Peñarol (URU) | 10 |
| Luis ARTIME (ARG) | Nacional (URU) | 10 | |
| 1972 | Teófilo CUBILLAS (PER) | Alianza Lima (PER) | 6 |
| Oswaldo RAMÍREZ (PER) | Universitario (PER) | 6 | |
| Percy ROJAS (PER) | Universitario (PER) | 6 | |
| TONINHO (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 6 | |
| 1973 | Carlos CASZELY (CHI) | Colo Colo (CHI) | 9 |
| 1974 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) | 7 |
| Pedro Virgilio ROCHA (URU) | São Paulo FC (BRA) | 7 | |
| TERTO (BRA) | São Paulo (BRA) | 7 | |
| 1975 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) | 8 |
| Oswaldo RAMÍREZ (PER) | Universitario (PER) | 8 | |
| 1976 | PALHINHA (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 13 |
| 1977 | Néstor SCOTTA (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 5 |
| 1978 | Néstor SCOTTA (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 8 |
| Guillermo LA ROSA (PER) | Alianza Lima (PER) | 8 | |
| 1979 | MILTÃO (BRA) | Guaraní (BRA) | 6 |
| Juan José ORÉ (PER) | Universitario (PER) | 6 | |
| 1980 | Waldemar VICTORINO (URU) | Nacional (URU) | 6 |
| 1981 | ZICO (BRA) | Flamengo (BRA) | 11 |
| 1982 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) | 7 |
| 1983 | Arsenio LUZARDO (URU) | Nacional (URU) | 8 |
| 1984 | TITA (BRA) | Flamengo (BRA) | 8 |
| 1985 | Juan Carlos SÁNCHEZ (ARG) | Blooming (BOL) | 11 |
| 1986 | Juan Carlos DE LIMA (URU) | Deportivo Quito (ECU) | 11 |
| 1987 | Ricardo GARECA (ARG) | América (COL) | 7 |
| 1988 | Arnoldo IGUARÁN (COL) | Millonarios (COL) | 5 |
| 1989 | Carlos AGUILERA (URU) | Peñarol (URU) | 10 |
| Raúl AMARILLA (PAR) | Olimpia (PAR) | 10 | |
| 1990 | Adriano SAMANIEGO (PAR) | Olimpia (PAR) | 7 |
| 1991 | GAÚCHO (BRA) | Flamengo (BRA) | 8 |
| 1992 | PALHINHA (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 7 |
| 1993 | Juan Carlos ALMADA (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 9 |
| 1994 | Stalin RIVAS (VEN) | Minervén (VEN) | 7 |
| 1995 | JARDEL (BRA) | Grêmio (BRA) | 12 |
| 1996 | Anthony DE AVILA (COL) | América (COL) | 11 |
| 1997 | Alberto ACOSTA (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 11 |
| 1998 | SÉRGIO JOÃO (BRA) | Bolívar (BOL) | 10 |
| 1999 | Víctor BONILLA (COL) | Deportivo Cali (COL) | 6 |
| FERNANDO BAIANO (BRA) | Corinthians (BRA) | 6 | |
| GAUCHINHO (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | 6 | |
| Ruberth MORÁN (VEN) | Estudiantes de Mérida (VEN) | 6 | |
| Rubén SOSA (URU) | Nacional (URU) | 6 | |
| Martín ZAPATA (COL) | Deportivo Cali (COL) | 6 | |
| 2000 | LUIZÃO (BRA) | Corinthians (BRA) | 14 |
| 2001 | LOPES (BRA) | Palmeiras (BRA) | 9 |
| 2002 | RODRIGO MENDES (BRA) | Grêmio (BRA) | 10 |
| 2003 | Marcelo DELGADO (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 9 |
| RICARDO OLIVEIRA (BRA) | Santos FC (BRA) | 9 | |
| 2004 | LUÍS FABIANO (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 8 |
| 2005 | Santiago SALCEDO (PAR) | Cerro Porteño (PAR) | 9 |
| 2006 | ALOISIO (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 5 |
| Félix BORJA (ECU) | El Nacional (ECU) | 5 | |
| José Luis CALDERÓN (ARG) | Estudiantes LP (ARG) | 5 | |
| Agustín DELGADO (ECU) | LDU Quito (ECU) | 5 | |
| Sebastián EREROS (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 5 | |
| Ernesto FARÍAS (ARG) | River Plate (ARG) | 5 | |
| FERNANDÃO (BRA) | Internacional (BRA) | 5 | |
| MARCINHO (BRA) | Palmeiras (BRA) | 5 | |
| Daniel Gastón MONTENEGRO (ARG) | River Plate (ARG) | 5 | |
| NILMAR (BRA) | Corinthians (BRA) | 5 | |
| Mariano PAVONE (ARG) | Estudiantes LP (ARG) | 5 | |
| Jorge QUINTEROS (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 5 | |
| Patricio URRUTIA (ECU) | LDU Quito (ECU) | 5 | |
| WASHINGTON (BRA) | Palmeiras (BRA) | 5 | |
| 2007 | Salvador CABAÑAS (PAR) | CF América (MEX) | 10 |
| 2008 | Salvador CABAÑAS (PAR) | CF América (MEX) | 8 |
| Marcelo MARTINS MORENO (BOL) | Cruzeiro (BRA) | 8 | |
| Final - Ida | ||
|---|---|---|
| Chivas Guadalajara | 1 | |
| Internacional | 2 | |
| Final - Vuelta | ||
|---|---|---|
| Internacional |
3 | |
| Chivas Guadalajara | 2 | |
Cargando...
omo en 2006, Inter busca hacer bueno Brasileirão después de la Libertadores
31-08-2010 (EFE)
La historia indica que los clubes brasileños campeones de la Libertadores se relajan los meses...
Tite firma con el Al Wahda
31-08-2010 (EFE)
El Al Wahda, de los Emirados Árabes, anunció este martes la contratação del técnico Tite. El...
Carvalho adopta cautela al hablar del Mundial
30-08-2010 (EFE)
El Mundial de Clubes de la Fifa es ahora el gran sueño del Internacional, para poder cerrar la...



